【资料图】
7月10日,截至收盘,浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)较前一交易日净值上涨0.64%,跑赢上证指数,单位净值为0.73,累计净值为0.7290。
浦银安盛中证智能电动汽车ETF基金成立于2021年9月17日,最新规模为1853.66万元,基金经理为高钢杰,其在管基金情况如下所示:
高钢杰,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 2023-07-10 | -1.62 | 7.19 | -28.65 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 2023-07-10 | -1.58 | 6.42 | -- |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 2023-07-10 | -1.58 | 6.45 | -- |
浦银安盛创业板ETF | 159810 | 2023-07-10 | -1.40 | 2.51 | -21.10 |
浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2023-07-10 | -1.61 | 1.86 | -19.64 |
浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2023-07-10 | -1.63 | 1.83 | -19.91 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 2023-07-10 | -0.41 | 6.07 | -28.28 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 2023-07-10 | -1.36 | 0.64 | -9.31 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 2023-07-10 | -1.01 | 0.75 | -13.27 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2023-07-10 | -0.98 | 0.46 | -12.88 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2023-07-10 | -0.98 | 0.40 | -13.16 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 2023-07-10 | -2.75 | -0.58 | -17.46 |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2023-07-10 | -0.10 | 0.18 | -4.17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 2023-07-10 | -0.10 | 0.14 | -- |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 2023-07-10 | -0.11 | 0.11 | -- |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 2023-07-10 | -1.84 | 0.25 | -9.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 人人物业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com