(相关资料图)
博时中证成渝地区双城经济圈成份ETF(159623)6月26日盘中跌2.05%,最新单位净值为0.8600。
该基金最近一周跌0.03%,近一个月跌1.58%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年8月15日,基金经理为尹浩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为34.55亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 198.53 | 39109.66 | 11.32 |
通威股份 | 600438 | 626.90 | 24392.87 | 7.06 |
泸州老窖 | 000568 | 94.41 | 24054.72 | 6.96 |
天齐锂业 | 002466 | 239.98 | 18123.49 | 5.25 |
智飞生物 | 300122 | 185.68 | 15213.07 | 4.40 |
长安汽车 | 000625 | 1153.09 | 13744.87 | 3.98 |
京东方A | 000725 | 1833.11 | 8139.01 | 2.36 |
科伦药业 | 002422 | 263.09 | 7477.13 | 2.16 |
成都银行 | 601838 | 513.10 | 6957.64 | 2.01 |
宁德时代 | 300750 | 17.05 | 6923.15 | 2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 人人物业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com