【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月哈弗大狗销量为10751辆,在长城汽车销量中占比27.54%,在SUV销量中排名第17位。
哈弗大狗销量走势图 (单位:辆)
(资料图片仅供参考)
2023年5月,哈弗大狗销量同比增长69.52%,环比下降0.26%;最近12个月中,哈弗大狗销量在2023年4月达到最高,销量为10779辆。
哈弗大狗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|
2023-05 | 10751 | 27.54% | 1.42% | 17 |
2023-04 | 10779 | 29.75% | 1.42% | 16 |
2023-03 | 7714 | 23.74% | 1.02% | 23 |
2023-02 | 5442 | 19.13% | 0.72% | 36 |
2023-01 | 5081 | 17.86% | 0.67% | 41 |
2022-12 | 7760 | 17.51% | 1.02% | 40 |
2022-11 | 8735 | 16.20% | 1.15% | 34 |
2022-10 | 10024 | 15.72% | 1.32% | 29 |
2022-09 | 10305 | 19.10% | 1.36% | 30 |
2022-08 | 6019 | 11.94% | 0.79% | 53 |
2022-07 | 10610 | 17.31% | 1.4% | 29 |
2022-06 | 9344 | 18.22% | 1.23% | 33 |
在SUV市场,哈弗大狗在2023年5月份的市场份额同比增长了0.54%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-5月,哈弗大狗的累计销量达到39767辆, 同比下降59.36%, 在SUV销量排名为第21位。
长城汽车2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 37.89% |
哈弗大狗 | 10751 | SUV | 17 | 27.54% |
哈弗M6 | 5282 | SUV | 44 | 13.53% |
哈弗二代大狗新能源 | 3325 | SUV | 68 | 8.52% |
哈弗枭龙MAX | 3088 | SUV | 72 | 7.91% |
哈弗神兽 | 697 | SUV | 157 | 1.79% |
哈弗赤兔 | 489 | SUV | 180 | 1.25% |
哈弗H9 | 467 | SUV | 184 | 1.20% |
哈弗酷狗 | 95 | SUV | 244 | 0.24% |
哈弗H6新能源 | 56 | SUV | 256 | 0.14% |
哈弗大狗与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|
哈弗大狗 | 10751 | SUV | 17 | 长城汽车 | 27.54% |
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.89% |
哈弗H9 | 467 | SUV | 184 | 长城汽车 | 1.20% |
瑞虎8 | 10095 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 | 35.40% |
探岳 | 10638 | SUV | 18 | 一汽-大众 | 12.72% |
长安CS75 PLUS | 21701 | SUV | 4 | 长安汽车 | 26.72% |
哈弗大狗 11.99-16.79万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
标签: